大宗氣體產(chǎn)品目錄 | |||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)用氧 | 國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)修訂件(批件號(hào)XGB2021-061)的《中國(guó)藥典》2020版二部 氧藥品標(biāo)準(zhǔn) | O2 | 含量≥99.5% |
CO2 | ≤0.03% | ||
CO | ≤0.0005% | ||
H2O | ≤0.0067% | ||
工業(yè)氧(99.2%) | GB/T3863-2008(工業(yè)氧) | 氧 (O2)含量 | 含量≥99.2% |
工業(yè)氧(99.5%) | 氧(O2)含量 | 含量≥99.5% | |
純氧 | GB/T14599-2008(純氧、高純氧和超純氧) | 氧(O2)的純度 | 含量≥99.995% |
高純氧 | 氧(O2)的純度 | 含量≥99.999% | |
工業(yè)氮 | GB/T3864-2008(工業(yè)氮) | 氮?dú)猓∟2)的純度 | 含量≥99.2% |
純氮 | GB/T8979-2008(純氮、高純氮和超純氮) | 氮?dú)猓∟2)的純度 | 含量≥99.99% |
高純氮 | 氮?dú)猓∟2)的純度 | 含量≥99.999% | |
食品添加劑 氮?dú)?br /> | GB29202-2012(食品添加劑 氮?dú)猓?第一號(hào)修改單 | 氮(N2)含量 | 含量≥99.0% |
燈泡用氬氣 | HG_T2863-2011(燈泡用氬氣) | 氬含量 | 含量(84-88%) |
氮含量 | 含量(12-16%) | ||
純氬 | GB/T4842-2017(氬) | 氬(Ar)純度 | 含量≥99.99% |
高純氬 | 氬(Ar)純度 | 含量≥99.999% | |
工業(yè)氫(優(yōu)等品) | GB/T3634.1-2006(工業(yè)氫) | 氫氣(H2)純度 | 含量≥99.95% |
純氫 | GB/T3634.2-2011(純氫、高純氫和超純氫) | 氫氣(H2)純度 | 含量≥99.99% |
高純氫 | 氫氣(H2)純度 | 含量≥99.999% | |
純氦(普通) | GB/T4844-2011(純氦、高純氦和超純氦) | 氦氣(He)純度 | 含量≥99.99% |
純氦(優(yōu)等品) | 氦氣(He)純度 | 含量≥99.995% | |
高純氦 | 氦氣(He)純度 | 含量≥99.999% | |
工業(yè)液體二氧化碳(合格品) | GB/T6052-2011(工業(yè)液體二氧化碳) | CO2含量 | ≥99% |
工業(yè)液體二氧化碳(一等品) | CO2含量 | ≥99.5% | |
工業(yè)液體二氧化碳(優(yōu)等品) | CO2含量 | ≥99.9% | |
二氧化碳混合氣 | 根據(jù)客戶要求 | CO2含量 | / |
H2O含量 | / | ||
氧氮混合氣 | H2O含量 | / | |
氫氮混合氣 | H2O含量 | / | |
氧氬混合氣 | H2O含 | / | |
溶解乙炔 | GB6819-2004(溶解乙炔) | 乙炔含量 | ≥98.0% |
磷化氫 | 10%硝酸銀試紙不變色 | ||
硫化氫 | 10%硝酸銀試紙不變色 | ||
增效丙烷 | HG-T4097-2009(增效丙烷) | 丙烷含量 | 含量≥70% |
火焰溫度增加值 | 含量≥60℃ | ||
總硫含量 | ≤15mg/m3 | ||
殘留物 | ≤3% | ||
37.8℃蒸氣壓 | ≤1430kpa | ||
水分含量 | 無(wú)游離水 | ||
甲烷(優(yōu)等品)/高純甲烷 | HG/T3633-1999(純甲烷)/ GB/T33102-2016(純甲烷和高純甲烷) | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.995% |
甲烷(一等品)/純甲烷 | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.99% | |
甲烷(合格品)/純甲烷 | 甲烷(CH4)含量 | ≥99.9% | |
焊接用混合氣體 氬-二氧化碳(Ⅰ類(lèi)) | HG/T3728-2004(焊接用混合氣體 氬-二氧化碳) | 原料氣 | 高純氬、二氧化碳 |
二氧化碳(CO2) | ≤50% | ||
水分(H2O) | ≤15PPM | ||
焊接用混合氣體 氬-二氧化碳(Ⅱ類(lèi)) | 原料氣 | 純氬、二氧化碳 | |
二氧化碳(CO2) | ≤50% | ||
水分(H2O) | ≤50PPM | ||
天然氣(一類(lèi)) | GB17820-2018(天然氣) | 高位發(fā)熱量(mj/m3) | ≥34.0 |
總硫(mg/m3) | ≤20 | ||
硫化氫(mg/m3) | ≤6 | ||
二氧化碳靡爾分?jǐn)?shù)% | ≤3.0 | ||
天然氣(二類(lèi)) | 高位發(fā)熱量(mj/m3) | ≥31.4 | |
總硫(mg/m3) | ≤100 | ||
硫化氫(mg/m3) | ≤20 | ||
二氧化碳靡爾分?jǐn)?shù)% | ≤4.0 | ||
氫氣 | GB/T37244-2018(質(zhì)子交換膜燃料電池汽車(chē)用燃料 氫氣) | 氫氣純度(摩爾分?jǐn)?shù)) | 99.97% |
產(chǎn)品服務(wù)
熱線:
0717-6933910
售后中心
熱線:
18872544115
投資熱線
熱線:
0717-6074701